Quadriénio de 2017/2021
![]() |
Presidente da Assembleia Municipal de Nisa Professor Doutor João José Esteves Santana Eleito pelo P.S. (Partido Socialista) Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. |
Composição da Mesa da Assembleia Municipal
Nome | Partido Político | ||
---|---|---|---|
Presidente | João José Esteves Santana | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
1º Secretário | Jorge Manuel Barreiros da Graça | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
2º Secretário | Maria do Rosário Rodrigues | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
Membros Eleitos da Assembleia Municipal
N | Nome | Partido Político | |
---|---|---|---|
1º | João José Esteves Santana | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
2º | Maria de Lurdes dos Reis Duarte Bento | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | CDU - PCP/PEV |
3º | Francisco Batista de Sena Cardoso | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
4º | Florinda João Requeixa Ribeiro Fortunato Raposo | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | CDU - PCP/PEV |
5º | Jorge Manuel Barreiros da Graça | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
6º | Francisco Manuel Patrício Esteves | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.P.D./P.S.D. - CDS/PP |
7º | José António Afonso Santana Pereira Santucci | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | CDU - PCP/PEV |
8º | Maria do Rosário Rodrigues | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
9º | Maria Francisca Correia de Figueiredo Barriguinha | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
10º | Armando Manuel Maria Vieira Luís | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | CDU - PCP/PEV |
11º | José Dinis Franco Casimiro Ribeirinho | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
12º | Ana Maria da Silva Louro | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | CDU - PCP/PEV |
13º | José dos Remédios Semedo | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
14º | Carlos José Filipe Canatário | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.P.D./P.S.D. - CDS/PP |
15º | Adriana Pires Barrento Bugalho | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | CDU - PCP/PEV |
Juntas de Freguesias
Nome | Partido Político | |
---|---|---|
Alpalhão Ana Cecília Manteiga Carrilho |
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | CDU - PCP/PEV |
Montalvão José da Silva Louro Possidónio |
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | CDU - PCP/PEV |
Santana |
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
São Matias José António Semedo Miguéns |
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.P.D./P.S.D. - CDS/PP |
Tolosa |
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
União de Freguesias de Arez e Amieira do Tejo Artur da Rosa Dias |
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | P.S. |
União de Freguesias de Espírito Stº, Nª Srª da Graça e São Simão |
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | CDU - PCP/PEV |