Quadriénio de 2021/2025
![]() |
Presidente da Assembleia Municipal de Nisa Professor Doutor João José Esteves Santana Eleito pelo P.S. (Partido Socialista) assembleia_municipal@cm-nisa.pt |
Composição da Mesa da Assembleia Municipal
Nome | Partido Político | ||
---|---|---|---|
Presidente | João José Esteves Santana | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
1º Secretário | Jorge Manuel Barreiros da Graça | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
2º Secretário | Débora Salgueiro Bizarro | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
Membros Eleitos da Assembleia Municipal
N | Nome | Partido Político | |
---|---|---|---|
1º | João José Esteves Santana | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
2º | Francisco Batista de Sena Cardoso | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
3º | Maria de Lurdes dos Reis Duarte Bento | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | CDU - PCP/PEV |
4º | Luís Mário Correia Bento | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | PPD/PSD |
5º | Débora Salgueiro Bizarro | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
6º | Jorge Manuel Barreiros da Graça | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | PS |
7º | Pedro Miguel Leandro Patrício | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | CDU - PCP/PEV |
8º | Luís Cardoso Saboeiro dos Santos Cardoso | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
9º | Carlos José Filipe Canatário | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | PPD/PSD |
10º | Sofia Reizinho Graça | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
11º | Luís Duarte Miguéns Tremoceiro da Silva | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | CDU - PCP/PEV |
12º | José Dinis Franco Casimiro Ribeirinho | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
13º | Mário Rui Martins Guerra | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
14º | Carlos José Serralha Temudo Ribeirinho | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.P.D./P.S.D. |
15º | José de Jesus Dinis Caixado | assembleia_municipal@cm-nisa.pt | CDU - PCP/PEV |
Juntas de Freguesias
Nome | Partido Político | |
---|---|---|
Alpalhão Rui Miguel Mourato Canatário |
assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
Montalvão Maria Margarida Gonçalves Mourato Ribeiro |
assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
Santana |
assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
São Matias José António Semedo Miguéns |
assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
Tolosa |
assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
União de Freguesias de Arez e Amieira do Tejo Artur da Rosa Dias |
assembleia_municipal@cm-nisa.pt | P.S. |
União de Freguesias de Espírito Stº, Nª Srª da Graça e São Simão |
assembleia_municipal@cm-nisa.pt | CDU - PCP/PEV |